Eiki EK-818U
- 4K supported
- HDR (High Dynamic Range) supported
- Digital Input : HDBaseT x 1, HDMI IN x 2 (Ver.2.0), 3G-SDI IN x 1, DVI-D IN x 1
- Flexible Installation: 360-degree free orientation (vertically and horizontally) projection capability, H/V Lens Shift, H/V Keystone and 4-Corner keystone, Geometric Correction, Blending Function and 6 Optional Lenses.
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung 1
- Produktbeschreibung 2
- Zubehör
- 4K supported
- HDR (High Dynamic Range) supported
- Digital Input : HDBaseT x 1, HDMI IN x 2 (Ver.2.0), 3G-SDI IN x 1, DVI-D IN x 1
- Flexible Installation: 360-degree free orientation (vertically and horizontally) projection capability, H/V Lens Shift, H/V Keystone and 4-Corner keystone, Geometric Correction, Blending Function and 6 Optional Lenses.
Model | EK-818U | |
---|---|---|
EAN | 457119467 946 5 | |
Display Type | 0.67" 1chip DMD | |
Resolution | WUXGA (1920 x 1200) | |
Aspect Ratio | 16:10 | |
Brightness (ANSI) | 9,500 lm* | |
Contrast Ratio | 100,000:1 | |
Projection Light Source | Laser (Blue) + Phosphor | |
Light Source Life | 20,000 hours | |
Image Diagonal | 50" - 300" *1 | |
Lens | Lens Spec. (F-number / Focal Length) | Depends on lens (See Lens table) |
Zoom / Focus Adjustment | Motorized | |
Zoom Ratio | Depends on lens (See Lens table) | |
Throw Ratio | Depends on lens (See Lens table) | |
Throw Distance (Wide - Tele) | Depends on lens (See Lens table) | |
Lens Shift | V: +/- 50 %, H: +/- 15% (Motorized) | |
Keystone Correction | V: +/- 20 degrees, H: +/- 20 degrees, 4-corner | |
Projection Elevation Adjustment | Up to 5 degrees | |
Scanning Frequency | H Sync: 15, 31 - 91.4 kHz, V sync: 24 - 30, 47 - 120 Hz | |
Dot Clock | 162 MHz | |
Input Signals - Computer | WUXGA (1920 x 1200) - VGA ( 640 x 480) | |
Input Singals - Video | 1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p | |
Terminal | SDI IN | BNC x 1 (3G-SDI) |
HDBaseT | RJ45 x 1 | |
HDMI IN | HDMI x 2 (Ver 2.0) | |
Display Port | - | |
DVI-D IN | DVI-D x 1 | |
VGA IN | D-Sub 15 x 1 | |
RGBHV | - | |
YPbPr (Component) IN | - | |
Video (Composite) IN | - | |
S-Video IN | - | |
LAN | RJ45 x 1 | |
Monitor Out | D-Sub 15 x 1 | |
Audio in | - | |
Audio out | - | |
USB | USB Type A x 1 (Power Out) | |
3D SYNC | MINI DIN 3 pin (In) x 1, MINI DIN 3 pin (Out) x 1 | |
RS232C | D-sub 9 x 1 | |
Remote Control | 3.5mm Mini Jack x 1 | |
Others | 3.5mm Mini Jack x 1 (12V OUT) | |
Built-in Speaker | - | |
Fan Noise | 34 dB / 36 dB (Eco/Normal) | |
Dimensions (W x H x D) | 484 x 181 x 509 mm | |
Weight | 18.0kg | |
Power Requirements | AC 100 - 240 V , 50 / 60 Hz | |
Power Consumption | 315 W / 650 W (Eco/Normal) | |
Thermal Dissipation | 2,222 BTU | |
Standard Accessories | AC Power Cord x 2 (U.S. A. & Euro), VGA cable x 1, Remote Control (with AAA batteries x 2), Quick Start Guide, Safety Guide | |
Note | *: Center Lumen *1: Except AH-A25010 |
Erwägen Sie den Kauf dieses Zubehörs
Lade das Suchresultat, bitte warten

Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.