Eiki EK-623U (W)
16:10 Laser WUXGA-DLP®-Video- / Datenprojektor
- Laser-Phosphor-Projektor
- DLP™-Technologie
- WUXGA (1.920 x 1.200) Auflösung
- 6.000 Lumen
- Kontrast 100.000 : 1
- Lebensdauer Lichtquelle bis zu 20.000 Stunden
Product Type: DATA/VIDEO PROJECTOR
Technology: 1DLP + Laser
Type: Large Venue
Resolution: WUXGA
Panel Size: 6000
Lens: 0.67"
Image size: 16.9 kg
Throw Dist.: 50~300 in
Min Zoom: -
features: LAN control and HDBaseT,7 optional lenses (including Ultra Short Throw Lens) ,PIP/PBP function 3D function (3D Sync in and out Terminal)
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
Model | EK-623U(W) | |
---|---|---|
EAN | 4571194679304 | |
Display Type | 0.67" 1 chip DMD | |
Resolution | WUXGA (1920 x 1200) | |
Aspect Ratio | 16:10 | |
Brightness (ANSI) | 6,000 lm | |
Contrast Ratio | 100,000:1 (with Extreme Black mode) | |
Projection Light Source | Laser + Phosphor | |
Light Source Life | 20,000 hours | |
Image Diagonal | 50" - 300" *1 | |
Lens | Lens Spec. (F-number / Focal Length) | Depends on lens (See Lens table) |
Zoom / Focus Adjustment | Powered | |
Zoom Ratio | Depends on lens (See Lens table) | |
Throw Ratio | Depends on lens (See Lens table) | |
Throw Distance (Wide - Tele) | Depends on lens (See Lens table) | |
Lens Shift | V: +/- 50 %, H: +/- 15% (Powered) | |
Keystone Correction | V: +/- 20 degrees, H: +/- 20 degrees, 4-corner | |
Projection Elevation Adjustment | Up to 5 degrees | |
Scanning Frequency | H Sync: 15, 31 - 91.4 kHz, V sync: 24 - 30, 47 - 120 Hz | |
Dot Clock | 162 MHz | |
Input Signals - Computer | WUXGA (1920 x 1200) - VGA ( 640 x 480) | |
Input Singals - Video | 1080 i/p, 720p, 576i/p, 480i/p | |
Terminal | SDI IN | |
HDBaseT | RJ45 x 1 | |
HDMI IN | HDMI x 2 | |
Display Port | ||
DVI-D IN | DVI-D x 1 | |
VGA IN | D-Sub 15 x 1 | |
RGBHV | ||
YPbPr (Component) IN | ||
Video (Composite) IN | ||
S-Video IN | ||
LAN | RJ45 x 1 | |
Monitor Out | D-Sub 15 x 1 | |
Audio in | ||
Audio out | ||
USB | ||
3D SYNC | MINI DIN 3 pin (In) x 1, MINI DIN 3 pin (Out) x 1 | |
RS232C | D-sub 9 x 1 | |
Remote Control | 3.5mm Mini Jack (In) x 1 | |
Others | ||
Built-in Speaker | ||
Fan Noise | 34 dB / 36 dB (Eco / Normal) *2 | |
Dimensions (W x H x D) | 484 x 181 x 509 mm | |
Weight | 16.9 kg (without Lens) | |
Power Requirements | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
Power Consumption | 415 W /540 W (Eco / Normal) | |
Thermal Dissipation | 1841BTU / hour | |
Standard Accessories | AC Power Cord x 2 (U.S. A. & Euro), VGA cable x 1, Lens Cover x 1, Remote Control (with AAA batteries x 2), Quick Start Guide, Safety Guide | |
Note | *1: Except AH-A25010 *2: with 2x color wheel speed |
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.