Eiki EK-361WST
Bildgrösse: 80~120
Lichtquelle: Laser
Helligkeit: 5,500 ANSI Lumen
Helligkeit in der Bildmitte: 6,000 Lumen
Panelgrösse: 0.64
Bildquelle: LCD
Auflösung: WXGA
Projektionsverhältnis: 0.238:1
Typ: UST
Gewicht: 11.0 kg
Lichtquelle: Laser
Helligkeit: 5,500 ANSI Lumen
Helligkeit in der Bildmitte: 6,000 Lumen
Panelgrösse: 0.64
Bildquelle: LCD
Auflösung: WXGA
Projektionsverhältnis: 0.238:1
Typ: UST
Gewicht: 11.0 kg
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
Model | EK-361WST |
Display Type | 0.64" 3LCD |
Resolution | WXGA (1280 x 800) |
Aspect Ratio | 16:10 |
Brightness | 6,000lm |
Contrast Ratio | 5,000,000 : 1 |
Projection Light Source | Laser diode |
Light Source Life (Eco / Normal) | 30000 / 20000 hours |
Image Diagonal | 80" - 120" |
Lens (F Value / Focal length) | F1.7 / f= 2.94mm |
Zoom Ratio | N/A |
Throw Distance | 0.41m~0.59m |
Throw Ratio | 0.238:1 |
Lens Shift | N/A |
Keystone Correction | V: +/- 5 degrees, H: +/- 5 degrees, 4-Corner Correction,6-Corner Correction, Pincushion/Barrel Correction |
Projection Elevation Adjustment | Up to 2 degrees |
Scanning Frequency | H Sync: 15 - 91 kHz, V sync: 24 - 85 Hz |
Dot Clock | 160 MHz |
Input Signals - Computer | 4K(3840 x 2160@30Hz, HDMI Only), WUXGA(1920 x 1200) 〜 VGA(640 x 480) |
Input Signals - Video | 1080 i/p, 720 p, 576 i/p, 480 i/p |
HDMI In | HDMI x 2 |
VGA In | D-Sub 15 x1 |
YPbPr (Component) | N/A |
Video (Composite) | N/A |
S-Video | N/A |
USB | USB Type A x 1 (Memory viewer),USB Type B x 1, (USB display / Service) |
Monitor Out (VGA Out) | D-Sub 15 x 1 |
Audio In | 3.5mm Mini Jack x 1 |
Audio Out | 3.5mm Mini Jack x 1 |
LAN | RJ45 x 1 |
RS-232C | D-sub 9 x 1 |
Built-in Speaker | Mono 16W x 1 |
Fan Noise (Eco / Normal) | 27 dB / 37 dB |
Dimensions (W x H x D) | 521 x 165 x 445 mm |
Weight | 11.0 kg |
Power Requirements | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption (Eco / Normal) | 230 W /380 W |
Thermal Dissipation | 1,297 BTU |
Standard Accessories | AC Power Cord x 1, VGA cable x 1, Remote Control, Quick Start Guide, Safety Guide |
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.