Eiki EK-308U
Dieser Artikel befindet sich in unserem Geschäft an Lager. Ob der Artikel vorgeführt werden kann, teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.Bildgrösse: 40~300
Lichtquelle: Lamp
Helligkeit: 5,500 ANSI Lumen
Helligkeit in der Bildmitte: 6,000 Lumen
Panelgrösse: 0.64
Bildquelle: LCD
Auflösung: WUXGA
Projektionsverhältnis: 1.07-1.75:1
Typ: Middle
Gewicht: 4.5 kg
Lichtquelle: Lamp
Helligkeit: 5,500 ANSI Lumen
Helligkeit in der Bildmitte: 6,000 Lumen
Panelgrösse: 0.64
Bildquelle: LCD
Auflösung: WUXGA
Projektionsverhältnis: 1.07-1.75:1
Typ: Middle
Gewicht: 4.5 kg
- Preis und Verfügbarkeit
- Produktbeschreibung
| Model | EK-308U |
| Display Type | 0.64" 3LCD |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200) |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Brightness (Center Lumens) | 6000 lumens |
| Contrast Ratio | 10000:1 (with IRIS ON in Eco mode) |
| Projection Light Source | 300W x 1 |
| Light Source Life | 4000 / 3000 hours |
| Image Diagonal | 30-300" |
| Lens (F Value / Focal Length) | F: 1.6-1.9; FL: 0.602-0.97 in (315.31-24.64 mm) |
| Zoom Ratio | Manual x 1.6 |
| Throw Distance | 2.23-37.5 (0.68-11.43 m) |
| Throw:Width Ratio | 1.07-1.75:1 |
| Lens Shift | V: +/- 45%, H: +/- 9% (Manual) |
| Keystone Correction | V: +/- 30° H: +/- 15°, Corner Keystone, Curved Correction |
| Projection Elevation Adjustment | Up-to 10 degrees |
| Scanning Frequency | H Sync. 15-100 KHz, V Sync. 48-85 Hz |
| Dot Clock | 150 MHz |
| Input Signals - Computer | WUXGA (1920 x 1200) - VGA (640 x 480) |
| Input Signals - Video | 1080 i/p, 720 p, 576 i/p, 480 i/p |
| HDMI In | HDMI x 2 (1 HDMI supports MHL) |
| VGA In | Dsub15 x 2 |
| YpbPr (Component) | Dsub15 x 1 (Shared with VGA IN 1 / S-Video) |
| Video (Composite) | RCA x 1 |
| S-Video | Dsub15 x 1 (Shared with VGA IN 1 / Component) |
| USB | USB Type A x 1 (Memory Viewer) |
| USB | USB Type B x 1 (Display / Service Use) |
| VGA Out | Dsub15 x 1 (Shared with VGA IN 2) |
| Audio In | 3.5mm Mini Jack x 1, RCA x 2 (L/R) |
| Audio Out | 3.5mm Mini Jack x 1 |
| Built-in Speaker | Mono 10 Watt |
| Fan Noise (Eco / Normal) | 35.9 dB / 40.9 dB |
| Dimensions (H x W x D) | 15.5 x 5.0 x 12.5 in (395 x 128 x 318 mm) |
| Weight | 9.9 lb (4.5 kg) |
| Power Requirements | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| Power Consumption (Normal/LAN Control Standby/Standby) | 420W/ <2W/ <0.5W |
| Thermal Dissipation | 1433 BTU |
| Standard Accessories | AC Power Cord x 1, VGA cable x 1, Remote Control (AAA x 2), Quick Start Guide, Safety Guide |
Dies ist eine Einladung zur Offertstellung. Lieferumfang gemäss Herstellerangabe mit Herstellergarantie; Bilder und Texte können abweichen. Versandkosten basieren auf einem Gewicht von ?.